エリア | 軽井沢(新軽井沢) |
土地 | 公簿 1,537.43m² (465.07坪) |
地勢 | 平坦 |
現況 | 更地 |
建ぺい率 | 20% |
容積率 | 20% |
用途地域 | 第一種低層住居 |
地目 | 宅地・山林 |
都市計画 | 非線引区域 |
接道状況 |
北西側
幅員6.5m 間口34.4m 公道 舗装:有
|
ガス | 個別プロパン |
水道 | 公営 |
排水 | 浄化槽 |
使用可能状態 | 即日可 |
土地権利 | 所有権 |
建築条件 | 無 |
国土法届出 | 不要 |
備考 | 日照良好・通行便利・造成工事済・閑静・自然豊か 軽井沢ゴルフ倶楽部まで1km・スーパーデリシアまで1.2km・晴山ゴルフ場まで1.6km |
※図面と現状が相違する場合は現状を優先とさせていただきます。
※又、物件掲載中に成約済の場合はご了承下さい。