エリア | 軽井沢(中軽井沢北) |
土地 | 公簿 2,252.00m² (681.23坪) |
地勢 | 傾斜 |
現況 | 更地 |
建ぺい率 | 20% |
容積率 | 20% |
私道負担 | 187m² |
用途地域 | 第一種低層住居 |
地目 | 原野 |
都市計画 | 非線引区域 |
接道状況 |
北東側
幅員4m 間口40.1m 私道 舗装:無
北西側 幅員4m 間口51.7m 私道 舗装:無 |
ガス | 個別プロパン |
水道 | 私設 |
排水 | 浄化槽 |
管理費 | 12,000 円/年 |
水道負担金 | 770,000 円/一括 |
使用可能状態 | 即日可 |
セットバック | 無 |
管理会社 | 見晴ヶ丘上水道管理組合 |
土地権利 | 所有権 |
建築条件 | 無 |
国土法届出 | 不要 |
備考 | 南向・北東/北西角地・日照良好・閑静・緑深・冬季水道利用不可 三井の森、野鳥の森至近・敷地上空高圧電線あり・除雪なし |
物件担当(レ) | 下西 |
※図面と現状が相違する場合は現状を優先とさせていただきます。
※又、物件掲載中に成約済の場合はご了承下さい。