エリア | 軽井沢(西軽井沢(追分)) |
取扱区分 | 業者不可 |
土地 | 公簿 770.00m² (232.92坪) |
地勢 | 平坦 |
現況 | 上物有 |
建ぺい率 | 30% |
容積率 | 50% |
私道負担 | 110.2m² |
用途地域 | 第一種低層住居 |
地目 | 宅地・原野 |
都市計画 | 非線引区域 |
接道状況 |
北側
幅員3.6m 間口15.4m 私道 舗装:無
西側 幅員2m 間口37.7m 私道 舗装:無 |
ガス | 個別プロパン |
水道 | 公営 |
排水 | 浄化槽 |
使用可能状態 | 即日可 |
セットバック | 有 |
土地権利 | 所有権 |
建築条件 | 無 |
国土法届出 | 不要 |
備考 | 北西角地・日照良好・通行便利・閑静・自然豊か 西部小学校、西保育園まで1.9km・永住可・木もれ陽の里まで2.3km |
※図面と現状が相違する場合は現状を優先とさせていただきます。
※又、物件掲載中に成約済の場合はご了承下さい。