エリア | 軽井沢(西軽井沢(追分)) |
取扱区分 | 業者不可 |
土地 | 公簿 1,035.99m² (313.38坪) |
建物 | 実測 139.53m² (42.20坪) |
間取り | 4LDK |
築年 | 2018年6月 |
地勢 | 平坦 |
現況 | 空家 |
建ぺい率 | 20% |
容積率 | 20% |
用途地域 | 第一種低層住居 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引区域 |
接道状況 |
北東側
幅員5.3m 間口29.3m 公道 舗装:有
南東側 幅員3.2m 間口40.4m 舗装:無 |
建物階数 | 2階建 |
建物構造 | 木造 |
ガス | 個別プロパン |
水道 | 公営 |
排水 | 浄化槽 |
駐車場 | 有 |
使用可能状態 | 即入居可 |
セットバック | 無 |
土地権利 | 所有権 |
国土法届出 | 不要 |
主要採光面 | 南西 |
備考 | 南東、北東角地・北西側一部緩傾斜地・日照良好・通行便利・自然豊か・全館冷暖房システム、全室照明、パネルヒーター付 旧中山道まで500m・西部小学校、西保育園まで2km・閑静・国道18号線北側 |
※図面と現状が相違する場合は現状を優先とさせていただきます。
※又、物件掲載中に成約済の場合はご了承下さい。