エリア | 軽井沢(西軽井沢(追分)) |
土地 | 実測 1,139.00m² (344.50坪) |
建物 | 実測 119.81m² (36.24坪) |
間取り | 3LDK |
築年 | 2022年9月 |
地勢 | 平坦 |
現況 | 空家 |
建ぺい率 | 20% |
容積率 | 20% |
用途地域 | 第一種低層住居 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引区域 |
接道状況 |
西側
幅員6.3m 間口19.3m 公道 舗装:有
|
建物階数 | 平家建 |
建物構造 | 木造 |
ガス | 個別プロパン |
水道 | 公営 |
排水 | 浄化槽 |
駐車場 | 有 |
使用可能状態 | 即入居可 |
セットバック | 無 |
土地権利 | 所有権 |
国土法届出 | 不要 |
主要採光面 | 南 |
備考 | 日照良好・閑静・自然豊か・床暖房・薪ストーブあり サンライン入口まで650m・旧中山道追分宿まで700m |
※図面と現状が相違する場合は現状を優先とさせていただきます。
※又、物件掲載中に成約済の場合はご了承下さい。