エリア | 佐久市 |
土地 | 公簿 199.36m² (60.30坪) |
地勢 | 平坦 |
現況 | 更地 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
用途地域 | 第二種住居 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引区域 |
接道状況 |
北西側
幅員5.8m 間口18.1m 公道 舗装:有
南西側 幅員10.7m 間口18m 公道 舗装:有 |
ガス | 個別プロパン |
水道 | 公営 |
排水 | 下水 |
下水負担金 | 79,600 円/一括 |
使用可能状態 | 即日可 |
セットバック | 無 |
土地権利 | 所有権 |
建築条件 | 無 |
国土法届出 | 不要 |
備考 | 北西、南西角・高台・造成工事済・国道141号線沿・日照・交便良・本下水 長野県信用組合迄190m・佐久平浅間小学校迄850m・浅間中学校迄1.1km |
※図面と現状が相違する場合は現状を優先とさせていただきます。
※又、物件掲載中に成約済の場合はご了承下さい。