エリア | 軽井沢(南軽井沢) |
土地 | 公簿 1,282.00m² (387.80坪) |
地勢 | 緩傾斜 |
現況 | 更地 |
建ぺい率 | 20% |
容積率 | 20% |
用途地域 | 第一種低層住居 |
地目 | 原野 |
都市計画 | 非線引区域 |
接道状況 |
東側
幅員4m 間口28.3m 私道 舗装:無
|
ガス | 個別プロパン |
水道 | 公営 |
排水 | 浄化槽 |
管理費 | 32,000 円/年 |
自治会入会金 | 10万 円/一括 |
使用可能状態 | 即日可 |
セットバック | 無 |
管理会社 | 軽井沢みどり会 |
土地権利 | 所有権 |
建築条件 | 無 |
国土法届出 | 不要 |
備考 | 東向・日照良好・通行便利・永住可 南側に幼稚園あり・中軽井沢カントリークラブまで4.1km |
物件担当 | 鱒沢 |
看板番号 | 82 |
※図面と現状が相違する場合は現状を優先とさせていただきます。
※又、物件掲載中に成約済の場合はご了承下さい。