軽井沢別荘情報館
1ページに表示する物件数:
| 物件番号:05-150B | 北向・閑静・緑深・エレベーター有 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
種 別 | エリア | 駅 名 | 距 離 | 専有面積 |
| 中古マンション | 軽井沢(新軽井沢) | 軽井沢駅 | 約0.6km | 22.68m² | |
| 名 称 | 価 格 | ||||
| ライオンズヴィラ軽井沢弐番館 | 550万円 | ||||
| 物件番号:05-94B |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
種 別 | エリア | 駅 名 | 距 離 | 専有面積 |
| 中古マンション | 軽井沢(新軽井沢) | 軽井沢駅 | 約0.6km | 40.80m² | |
| 名 称 | 価 格 | ||||
| ライオンズヴィラ軽井沢弐番館 | 1,280万円 | ||||
| 物件番号:05-30C | 北東角部屋・日照・交便良・閑静・オートロック・P有 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
種 別 | エリア | 駅 名 | 距 離 | 専有面積 |
| 中古マンション | 軽井沢(新軽井沢) | 軽井沢駅 | 約0.5km | 44.85m² | |
| 名 称 | 価 格 | ||||
| リフレス・コア軽井沢 | 1,330万円 | ||||
| 物件番号:05-85C | オートロック・堀ゴタツ・南窓・交便・生活便良・永住可 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
種 別 | エリア | 駅 名 | 距 離 | 専有面積 |
| 中古マンション | 軽井沢(新軽井沢) | 軽井沢駅 | 約0.5km | 40.55m² | |
| 名 称 | 価 格 | ||||
| 軽井沢ソネット | 1,480万円 | ||||
| 物件番号:05-165B | 店舗、事務所向・生活便・交便良・本下水 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
種 別 | エリア | 駅 名 | 距 離 | 土 地 |
| 売土地 | 軽井沢(新軽井沢) | 軽井沢駅 | 約0.4km | 146.43m² | |
| 名 称 | 価 格 | ||||
| 駅前住宅地 | 1,820万円 | ||||
| 物件番号:05-154B | 本下水・3階建可・店舗、事務所可・古家有 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
種 別 | エリア | 駅 名 | 距 離 | 土 地 |
| 売土地 | 軽井沢(新軽井沢) | 軽井沢駅 | 約0.4km | 144.34m² | |
| 名 称 | 価 格 | ||||
| 駅前住宅地 | 1,960万円 | ||||
| 物件番号:05-146C | 閑静・生活便良・美室・エアコン付 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
種 別 | エリア | 駅 名 | 距 離 | 専有面積 |
| 中古マンション | 軽井沢(新軽井沢) | 軽井沢駅 | 約0.5km | 79.58m² | |
| 名 称 | 価 格 | ||||
| 軽井沢ソネット | 2,200万円 | ||||
| 物件番号:06-57B | 西武アウトレット至近・小学校迄1.9km |
||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
種 別 | エリア | 駅 名 | 距 離 | 土 地 |
| 売土地 | 軽井沢(新軽井沢) | 軽井沢駅 | 約1.3km | 324.00m² | |
| 名 称 | 価 格 | ||||
| プリンス通り裏 | 2,300万円 | ||||
| 物件番号:08-82B | スーパー・小学校・高校至近・永住地 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
種 別 | エリア | 駅 名 | 距 離 | 土 地 |
| 売土地 | 軽井沢(新軽井沢) | 軽井沢駅 | 約1.5km | 421.11m² | |
| 名 称 | 価 格 | ||||
| 東部小西住宅地 | 2,550万円 | ||||
| 物件番号:08-94C | 店舗可・東部小学校・スーパー・高校・雲場の池近 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
種 別 | エリア | 駅 名 | 距 離 | 土 地 |
| 売土地 | 軽井沢(新軽井沢) | 軽井沢駅 | 約1.6km | 335.00m² | |
| 名 称 | 価 格 | ||||
| 離山線沿 | 2,780万円 | ||||



.jpg)




.jpg)
.jpg)
.jpg)