軽井沢別荘情報館
1ページに表示する物件数:
全部で 9 件の物件が見つかりました。
前へ
1
次へ
| 物件番号:32-75B | 南向・日照・交便良・本下水引込可 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
種 別 | エリア | 駅 名 | 距 離 | 土 地 |
| 売土地 | 御代田 | 御代田駅 | 約1.2km | 284.00m² | |
| 名 称 | 価 格 | ||||
| 浅間ヶ丘永住地 | 430万円 | ||||
| 物件番号:32-54B | 閑静・日照・交便良・緑深・本下水 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
種 別 | エリア | 駅 名 | 距 離 | 土 地 |
| 売土地 | 御代田 | 御代田駅 | 約1.3km | 364.00m² | |
| 名 称 | 価 格 | ||||
| 浅間ヶ丘永住地 | 560万円 | ||||
| 物件番号:32-51A | 北側傾斜有・日照・交便良・閑静・森林浴を満喫 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
種 別 | エリア | 駅 名 | 距 離 | 土 地 |
| 売土地 | 御代田 | 御代田駅 | 約1.3km | 352.00m² | |
| 名 称 | 価 格 | ||||
| 浅間ヶ丘永住地 | 580万円 | ||||
| 物件番号:32-96B |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
種 別 | エリア | 駅 名 | 距 離 | 土 地 |
| 売土地 | 御代田 | 御代田駅 | 約1.5km | 251.50m² | |
| 名 称 | 価 格 | ||||
| ヴィラ西軽井沢 | 594万円 | ||||
| 物件番号:32-37B | 小学校・中学校・病院至近・永住地 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
種 別 | エリア | 駅 名 | 距 離 | 土 地 |
| 売土地 | 御代田 | 御代田駅 | 約1.3km | 304.00m² | |
| 名 称 | 価 格 | ||||
| 松籟苑ニュータウン | 720万円 | ||||
| 物件番号:32-92B | 南小学校、病院迄1.1km・本下水 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
種 別 | エリア | 駅 名 | 距 離 | 土 地 |
| 売土地 | 御代田 | 御代田駅 | 約1.1km | 481.00m² | |
| 名 称 | 価 格 | ||||
| 水原永住地 | 800万円 | ||||
| 物件番号:32-32A | 小学校・中学校・病院至近 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
種 別 | エリア | 駅 名 | 距 離 | 土 地 |
| 売土地 | 御代田 | 御代田駅 | 約1.2km | 505.00m² | |
| 名 称 | 価 格 | ||||
| 浅間ヶ丘永住地 | 850万円 | ||||
| 物件番号:34-50A | 南東向・日照・交便良・閑静・緑深・水路接面 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
種 別 | エリア | 駅 名 | 距 離 | 土 地 |
| 売土地 | 御代田 | 御代田駅 | 約1.6km | 1,883.00m² | |
| 名 称 | 価 格 | ||||
| 東雪窓永住地 | 2,400万円 | ||||
| 物件番号:34-67B | 南西角地・中学校迄700m・スーパーツルヤ迄1100m |
||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
種 別 | エリア | 駅 名 | 距 離 | 土 地 |
| 中古別荘 | 御代田 | 御代田駅 | 約0.2km | 190.46m² | |
| 名 称 | 価 格 | ||||
| 御代田交番前 | 2,800万円 | ||||
前へ
1
次へ









