軽井沢別荘情報館
1ページに表示する物件数:
| 物件番号:17-54A | 北向・高台・閑静・森林浴を満喫 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
種 別 | エリア | 駅 名 | 距 離 | 土 地 |
| 売土地 | 軽井沢(南軽井沢) | 軽井沢駅 | 約9km | 203.00m² | |
| 名 称 | 価 格 | ||||
| 紀州南軽井沢 | 160万円 | ||||
| 物件番号:03-117B | 日照・管理良・閑静・緑深 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
種 別 | エリア | 駅 名 | 距 離 | 土 地 |
| 売土地 | 軽井沢(旧軽井沢) | 軽井沢駅 | 約6km | 256.00m² | |
| 名 称 | 価 格 | ||||
| 三笠パーク | 310万円 | ||||
| 物件番号:14-52B | 浅間山望・日照・交便良・閑静・緑深 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
種 別 | エリア | 駅 名 | 距 離 | 土 地 |
| 中古別荘 | 軽井沢(南軽井沢) | 軽井沢駅 | 約7.1km | 295.94m² | |
| 名 称 | 価 格 | ||||
| レイクニュータウン | 380万円 | ||||
| 物件番号:07-07A | 浅間山一望・森林浴を満喫 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
種 別 | エリア | 駅 名 | 距 離 | 土 地 |
| 売土地 | 軽井沢(旧軽井沢) | 軽井沢駅 | 約4.7km | 325.00m² | |
| 名 称 | 価 格 | ||||
| せせらぎの森 | 397万円 | ||||
| 物件番号:12-30A | 浅間山一望・高速I.C・72ゴルフ場近 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
種 別 | エリア | 駅 名 | 距 離 | 土 地 |
| 売土地 | 軽井沢(南軽井沢) | 軽井沢駅 | 約7km | 336.00m² | |
| 名 称 | 価 格 | ||||
| 丸紅南軽井沢 | 480万円 | ||||
| 物件番号:32-49B | 浅間山一望・要農転・日照・交便良 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
種 別 | エリア | 駅 名 | 距 離 | 土 地 |
| 売土地 | 御代田 | 御代田駅 | 約3.1km | 400.00m² | |
| 名 称 | 価 格 | ||||
| 大林永住地 | 490万円 | ||||
| 物件番号:20-36B | 浅間山望・日照良・閑静・緑深 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
種 別 | エリア | 駅 名 | 距 離 | 土 地 |
| 売土地 | 軽井沢(中軽井沢北) | 中軽井沢駅 | 約3.4km | 1,095.00m² | |
| 名 称 | 価 格 | ||||
| 鶴溜別荘地 | 680万円 | ||||
| 物件番号:31-90B | 日照・交便良・緑深・面積増減可・浅間山一望 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
種 別 | エリア | 駅 名 | 距 離 | 土 地 |
| 売土地 | 軽井沢(西軽井沢(追分)) | 信濃追分駅 | 約3.8km | 427.00m² | |
| 名 称 | 価 格 | ||||
| エクシブ南側 | 780万円 | ||||
| 物件番号:03-12B | 浅間山一望・森林浴を満喫 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
種 別 | エリア | 駅 名 | 距 離 | 土 地 |
| 売土地 | 軽井沢(旧軽井沢) | 軽井沢駅 | 約7km | 611.00m² | |
| 名 称 | 価 格 | ||||
| 三笠パーク | 850万円 | ||||
| 物件番号:07-51A | 北西向・浅間山望・万平ホテル裏山 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
種 別 | エリア | 駅 名 | 距 離 | 土 地 |
| 売土地 | 軽井沢(旧軽井沢) | 軽井沢駅 | 約4.6km | 732.00m² | |
| 名 称 | 価 格 | ||||
| せせらぎの森 | 880万円 | ||||


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)