軽井沢別荘情報館
1ページに表示する物件数:
全部で 9 件の物件が見つかりました。
前へ
1
次へ
物件番号:A-06B | 日照・交便・管理良好・閑静・森林浴を満喫 |
||||
---|---|---|---|---|---|
種 別 | エリア | 駅 名 | 距 離 | 土 地 | |
売土地 | 北軽井沢 | 中軽井沢駅 | 約21km | 385.00m² | |
名 称 | 価 格 | ||||
プリンスランド虹の街 | 78万円 |
物件番号:A-12B | 南東向・日照・交便・管理良好・閑静・森林浴を満喫 |
||||
---|---|---|---|---|---|
種 別 | エリア | 駅 名 | 距 離 | 土 地 | |
売土地 | 北軽井沢 | 中軽井沢駅 | 約23km | 1,299.00m² | |
名 称 | 価 格 | ||||
プリンスランド 花の街 | 212万円 |
物件番号:G-77B | ホテル1130まで800m・日照良好・通行便利・自然豊か |
||||
---|---|---|---|---|---|
種 別 | エリア | 駅 名 | 距 離 | 土 地 | |
売土地 | 北軽井沢 | 中軽井沢駅 | 約18km | 330.00m² | |
名 称 | 価 格 | ||||
ホテル1130近 | 680万円 |
物件番号:34-88A | 閑静・緑深・管理事務所迄90m・北向・南北両面道路 |
||||
---|---|---|---|---|---|
種 別 | エリア | 駅 名 | 距 離 | 土 地 | |
売土地 | 御代田 | 信濃追分駅 | 約4.1km | 654.00m² | |
名 称 | 価 格 | ||||
森泉郷 | 180万円 |
物件番号:33-116B | 南東向・一部平坦地・閑静・緑深・泥川接面・水道引込工事要 |
||||
---|---|---|---|---|---|
種 別 | エリア | 駅 名 | 距 離 | 土 地 | |
売土地 | 御代田 | 御代田駅 | 約2km | 2,228.00m² | |
名 称 | 価 格 | ||||
一里塚別荘地 | 200万円 |
物件番号:15-01A | 小川のせせらぎ隣接・森林浴を満喫 |
||||
---|---|---|---|---|---|
種 別 | エリア | 駅 名 | 距 離 | 土 地 | |
売土地 | 軽井沢(南軽井沢) | 軽井沢駅 | 約10km | 293.00m² | |
名 称 | 価 格 | ||||
八風の郷 | 350万円 |
物件番号:19-168C | 北側湯川接面・一部傾斜地・日照良好・通行便利・閑静・自然豊か・他土地324㎡(保安林)あり・造成工事済・他、増築未登記部分あり |
||||
---|---|---|---|---|---|
種 別 | エリア | 駅 名 | 距 離 | 土 地 | |
中古別荘 | 軽井沢(南軽井沢) | 中軽井沢駅 | 約2.4km | 5,608.72m² | |
名 称 | 価 格 | ||||
釜ヶ淵橋 南東 | 21,800万円 |
物件番号:17-20B | ゴルフ場至近・小川に接面・森林浴を満喫 |
||||
---|---|---|---|---|---|
種 別 | エリア | 駅 名 | 距 離 | 土 地 | |
売土地 | 軽井沢(西軽井沢(追分)) | 信濃追分駅 | 約4.7km | 813.00m² | |
名 称 | 価 格 | ||||
紫水京別荘地 | 49万円 |
物件番号:17-125A | 北東側小川に接面・北東向・日照良好・閑静・自然豊か・リフォーム、駐車場工事要・現況渡し |
||||
---|---|---|---|---|---|
種 別 | エリア | 駅 名 | 距 離 | 土 地 | |
中古別荘 | 軽井沢(西軽井沢(追分)) | 信濃追分駅 | 約5km | 348.00m² | |
名 称 | 価 格 | ||||
紫水京別荘地 | 680万円 |
前へ
1
次へ