軽井沢別荘情報館
1ページに表示する物件数:
全部で 4 件の物件が見つかりました。
前へ
1
次へ
物件番号:05-239B | 南西向・高台・日照、生活便良好・閑静・自然豊か・永住可 |
||||
---|---|---|---|---|---|
種 別 | エリア | 駅 名 | 距 離 | 土 地 | |
売土地 | 軽井沢(新軽井沢) | 軽井沢駅 | 約1.4km | 1,872.61m² | |
名 称 | 価 格 | ||||
矢ヶ崎別荘地 | 12,800万円 |
物件番号:05-248C | 矢ヶ崎スキー場一望・日照良好・通行便利・店舗、事務所向・古家あり・現況渡し・本下水・3階建可 |
||||
---|---|---|---|---|---|
種 別 | エリア | 駅 名 | 距 離 | 土 地 | |
売土地 | 軽井沢(新軽井沢) | 軽井沢駅 | 約0.6km | 481.59m² | |
名 称 | 価 格 | ||||
軽井沢駅 北東側 | 14,584万円 |
物件番号:05-249C | 日照、生活便良好・通行便利・閑静・自然豊か・永住可・1階は床暖房、全室エアコン、ビルトインガレージ2台分、エレベーターあり・本下水利用可(現在浄化槽利用) |
||||
---|---|---|---|---|---|
種 別 | エリア | 駅 名 | 距 離 | 土 地 | |
中古別荘 | 軽井沢(新軽井沢) | 軽井沢駅 | 約0.5km | 352.00m² | |
名 称 | 価 格 | ||||
矢ヶ崎公園隣接 | 12,800万円 |
物件番号:05-244B | 日照、生活便良好・通行便利・閑静・コンビニ至近・永住可・建築条件付・店舗可・3階建可・本下水 |
||||
---|---|---|---|---|---|
種 別 | エリア | 駅 名 | 距 離 | 土 地 | |
売土地 | 軽井沢(新軽井沢) | 軽井沢駅 | 約0.6km | 614.00m² | |
名 称 | 価 格 | ||||
駅近住宅地 | 27,900万円 |
前へ
1
次へ