軽井沢別荘情報館
1ページに表示する物件数:
全部で 6 件の物件が見つかりました。
前へ
1
次へ
物件番号:24-174C | 日照良好・通行便利・閑静・自然豊か・永住可・浅間山融雪型火山泥流区域内 |
||||
---|---|---|---|---|---|
種 別 | エリア | 駅 名 | 距 離 | 土 地 | |
売土地 | 軽井沢(中軽井沢北) | 中軽井沢駅 | 約1.6km | 306.23m² | |
名 称 | 価 格 | ||||
愛国学園裏手 | 1,200万円 |
物件番号:26-157C | 北西、南西角地・日照良好・通行便利・閑静・永住可・インナーガレージ・カーポート2台分・物置・芝庭あり・北東側建30%・容50% |
||||
---|---|---|---|---|---|
種 別 | エリア | 駅 名 | 距 離 | 土 地 | |
中古別荘 | 軽井沢(中軽井沢北) | 中軽井沢駅 | 約1km | 1,298.00m² | |
名 称 | 価 格 | ||||
上ノ原別荘地 | 32,000万円 |
物件番号:25-216C | 3方角地・日照良好・通行便利・古家あり・本下水・永住可 |
||||
---|---|---|---|---|---|
種 別 | エリア | 駅 名 | 距 離 | 土 地 | |
売土地 | 軽井沢(中軽井沢南) | 中軽井沢駅 | 約0.9km | 411.10m² | |
名 称 | 価 格 | ||||
中部小学校 北側 | 3,280万円 |
物件番号:26-26B | 東向・日照良好・通行便利・閑静・自然豊か・本下水・永住可・薪ストーブあり |
||||
---|---|---|---|---|---|
種 別 | エリア | 駅 名 | 距 離 | 土 地 | |
新築別荘 | 軽井沢(中軽井沢北) | 中軽井沢駅 | 約0.8km | 1,111.16m² | |
名 称 | 価 格 | ||||
上ノ原別荘地 | 25,000万円 |
物件番号:25-218B | 南向・日照良好・通行便利・閑静・永住地・本下水あり・北西側水路あり |
||||
---|---|---|---|---|---|
種 別 | エリア | 駅 名 | 距 離 | 土 地 | |
売土地 | 軽井沢(中軽井沢南) | 中軽井沢駅 | 約0.7km | 266.00m² | |
名 称 | 価 格 | ||||
農協通り北西側 | 3,500万円 |
物件番号:25-215C | 北東角地・日照良好・通行便利・閑静・本下水・ガレージあり・永住地 |
||||
---|---|---|---|---|---|
種 別 | エリア | 駅 名 | 距 離 | 土 地 | |
中古別荘 | 軽井沢(中軽井沢南) | 中軽井沢駅 | 約0.15km | 371.75m² | |
名 称 | 価 格 | ||||
農協通り 北東側 | 6,500万円 |
前へ
1
次へ