エリア | 御代田 |
取扱区分 | 業者不可 |
土地 | 公簿 1,564.00m² (473.11坪) |
地勢 | 緩傾斜 |
現況 | 更地 |
建ぺい率 | 20% |
容積率 | 60% |
用途地域 | 第一種低層住居 |
地目 | 山林 |
都市計画 | 非線引区域 |
接道状況 |
北東側
幅員7.2m 間口50.8m 公道 舗装:有
南東側 幅員5.9m 間口38.3m 公道 舗装:有 |
ガス | 都市ガス |
水道 | 公営 |
排水 | 下水 |
下水負担金 | 1,016,600 円/一括 |
使用可能状態 | 即日可 |
セットバック | 無 |
土地権利 | 所有権 |
建築条件 | 無 |
国土法届出 | 不要 |
備考 | 南向・北東、南東角地・日照良好・通行便利・閑静・永住地・都市ガス、本下水あり 記念病院まで2km・中学校まで2.1km・南小学校まで2.3km |
※図面と現状が相違する場合は現状を優先とさせていただきます。
※又、物件掲載中に成約済の場合はご了承下さい。